| usługa | wartość | netto | ilość | VAT | wartość | brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pośrednictwo najmu / wynajmu nieruchomości | 100% netto od ceny miesięcznego czynsz najmu | 100% | 1 szt | 23% | w zł | 123% |
| Pośrednictwo sprzedaży / kupna nieruchomości | 3% netto od ceny transakcyjnej nieruchomości | 3% | 1 szt. | 23% | w zł | 3,69% |
| Pośrednictwo sprzedaży / kupna nieruchomości gruntowych | 1500 zł netto / ar powierzchni nieruchomości | netto | 1 szt. | 23% | w zł | 1845 zł brutto / ar pow. nier. |
| Konsulatacje dot. nieruchomości | 200zł netto / każdą rozpoczętą godzinę | netto | 1 szt. | 23% | 246,00 zł | brutto |
| 1. Profesjonalny opis | 200,00 zł | netto | 23% | 246,00 zł | brutto | |
| 2. Sesja fotograficzna | 23% | 0,00 zł | brutto | |||
| * małe mieszkanie - do 40m2 | 500,00 zł | netto | 10 zdj. | 23% | 615,00 zł | brutto |
| * średnie mieszkanie - od 41m2 do 60m2 | 600,00 zł | netto | 10 zdj. | 23% | 738,00 zł | brutto |
| * duże mieszkanie - od 61m2 | 700,00 zł | netto | 10 zdj. | 23% | 861,00 zł | brutto |
| * dom | 850,00 zł | netto | 10 zdj. | 23% | 1 045,50 zł | brutto |
| 3. Wirtualny spacer | 23% | 0,00 zł | brutto | |||
| * małe mieszkanie - do 40m2 | 600,00 zł | netto | 4 pkt. | 23% | 738,00 zł | brutto |
| * średnie mieszkanie - od 41m2 do 60m2 | 900,00 zł | netto | 6 pkt. | 23% | 1 107,00 zł | brutto |
| * duże mieszkanie - od 61m2 | 1 200,00 zł | netto | 8 pkt. | 23% | 1 476,00 zł | brutto |
| * dom | 1 500,00 zł | netto | 10 pkt i więcej | 23% | 1 845,00 zł | brutto |
| 4. Przygotowanie materiału filmowego | 23% | 0,00 zł | brutto | |||
| * małe mieszkanie - do 40m2 | 500,00 zł | netto | 23% | 615,00 zł | brutto | |
| * średnie mieszkanie - od 41m2 do 60m2 | 600,00 zł | netto | 23% | 738,00 zł | brutto | |
| * duże mieszkanie - od 61m2 | 700,00 zł | netto | 23% | 861,00 zł | brutto | |
| * dom | 850,00 zł | netto | 23% | 1 045,50 zł | brutto | |
| 5. BSP | 23% | |||||
| * przygotowanie materiału filmowego z BSP | 1 000,00 zł | netto | 23% | 1 230,00 zł | brutto | |
| * sesja fotograficzna z BSP | 500,00 zł | netto | 23% | 615,00 zł | brutto | |
| 6. Film promocyjny - montaż | 23% | 0,00 zł | brutto | |||
| * film do 60 sek | 500,00 zł | netto | 23% | 615,00 zł | brutto | |
| * film do 120 sek | 900,00 zł | netto | 23% | 1 107,00 zł | brutto | |
| * film do 180 sek | 1 250,00 zł | netto | 23% | 1 537,50 zł | brutto | |
| 7. Rzut nieruchomości | 23% | |||||
| * przygotowanie rzutu nieruchomości | 100,00 zł | netto | 23% | 123,00 zł | brutto | |
| * wymiarowanie pomieszczeń | 200,00 zł | netto | 23% | 246,00 zł | brutto | |
| * przygotowanie zwymiarowanego rzutu nieruchomości | 250,00 zł | netto | 23% | 307,50 zł | brutto | |
| 8. Analiza cenowa nieruchomości | 23% | 0,00 zł | brutto | |||
| * wizja lokalna na nieruchomości | 200,00 zł (do 50 km od siedziby firmy) | netto | 23% | 246,00 zł | brutto | |
| * analiza wartości nieruchomości | 500,00 zł | netto | 23% | 615,00 zł | brutto | |
| 9. Przygotowanie Świadectwa charakterystyki energetycznej | od 350,00 zł | netto | 23% | od 430,50 zł | brutto | |
| 10. Prezentacja nieruchomości w Rzeszowie i do 20 km od Rzeszowa | 200,00 zł | netto | 1 szt. | 23% | 246,00 zł | brutto |
| 11. Prezentacja nieruchomości w przedziale 21-50 km od Rzeszowa | 250,00 zł | netto | 1 szt. | 23% | 307,50 zł | brutto |
| 12. Prezentacja nieruchomości od 51 km od Rzeszowa | 300,00 zł | netto | 1 szt. | 23% | 369,00 zł | brutto |
| 13. Stawka godzinowa pracy biura przy zarządzaniu nieruchomością na wynajem | 121,95 zł | netto | 1 godzina | 23% | 150,00 zł | brutto |
| Usługi dodatkowe | ||||||
| Certyfikat najemcy | wycena indywidualna | 23% | ||||
| Ubezpieczenie najemcy/wynajmującego | wycena indywidualna | 23% | ||||
| Ubezpieczenie na życie i majątkowe (nieruchomości) | wycena indywidualna | 23% | ||||
| Najem okazjonalny | 406,50 zł | netto | 23% | 500,00 zł | brutto | |
| Wirtualny remont | 406,50 zł | netto | 23% | 500,00 zł | brutto | |
| Radca prawny, adwokat, notariusz | wycena indywidualna | 23% | ||||
| Architekt wnętrz i ogrodów | wycena indywidualna | 23% | ||||
| Pośrednictwo w przygotowaniu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (SCHE) | 600,00 zł | netto | 1 szt. | 23% | 738,00 zł | brutto |
aktualizacja cennika: 16.10.2025